文書・予防注射等料金表
文書料金・予防注射等料金につきまして、下記のとおりご負担をお願いしていますので、ご了承ください。
文書料金表
名称 | 料金 | 名称 | 料金 |
---|---|---|---|
◎ 健康診断書 | 2,200円 | ◎ 特定疾患申請診断書 | 3,300円 |
◎ 一般診断書(院内様式) | 2,200円 | ◎ 証明書 | |
◎ 特殊診断書 | ・学童の治癒証明(学校提出用) | 330円 | |
・年金用 | 5,500円 | ・オムツ使用証明 | 550円 |
・生命保険用 | 5,500円 | ・ストマ用装具使用証明 | 550円 |
・生命保険用(複雑) | 6,600円 | ・上記以外の証明書 | |
・身体障害者手帳交付用 | 3,300円 | 簡単なもの | 1,100円 |
・特定児童扶養手当認定用 | 3,300円 | 複雑なもの | 1,650円~3,300円 |
◎ 自賠責用 | 医療費に関する証明書 | 1,650円 | |
・診断書 | 5,500円 | ◎ 意見書 | |
・明細書 | 3,300円 | ・生命保険用 | 4,400円 |
・後遺症診断書 | 6,600円 |
予防注射料
◎ 子宮頚癌ワクチン52,550円
種類 | 料金 | 種類 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
◎ インフルエンザ ワクチン(季節性) | 大人 | 4,950円 | ◎ 肺炎球菌ワクチンプレベナー | 11,000円 |
小人 | 3,300円 | ◎ 不活化ポリオ ワクチン | 9,730円 | |
2回目 | 3,300円 | ◎ 破傷風 トキソイド | 2,200円 | |
◎ 日本脳炎 ワクチン | 7,150円 | ◎ BCG | 5,500円 | |
◎ 二種混合 ワクチン | 5,500円 | ◎ 風疹 | 混合ワクチンのみ | |
◎ 三種混合 ワクチン | 現在採用していない | ◎ おたふく | 6,600円 | |
◎ 麻疹 ワクチン | 混合ワクチンのみ | ◎ 水痘 | 8,800円 | |
◎ 麻疹 ・風疹 混合ワクチン | 11,000円 | ◎ アクトヒブ | 新規8,800円 | |
◎ 沈降B型肝炎 ワクチン(0.5mlにつき) | 8,640円 | ◎ 子宮頚癌ワクチン
(サーバリックス ガーダシル) |
3回分料金52,550円 | ◎ 子宮頚癌ワクチン
(シルガード9) |
3回分料金99,000円 |
シミとり
種類 | 料金 |
---|---|
レーザーフェイシャル | 20,370円 |
〔レーザー照射のリスクについて〕
レーザーの効果については個人差があり、全ての方の全てのシミが完全に消えるわけではありません。
レーザー照射後、かさぶたや赤み、皮下出血を生じる場合があります。
不明な点がございましたら、
受診時に担当医又はよろず相談窓口☎053-453-1111(内線3600)に問合せください。
令和元年10月 病院長